
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录

热卖型号:
| 带指示器型号 | 不带指示器型号 | 额定电压 | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 |
| Size:000 DIN43620 | ||||||
| 2000004.6 | 500V | 6 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004.10 | 500V | 10 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004.16 | 500V | 16 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004.20 | 500V | 20 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004.25 | 500V | 25 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004.32 | 500V | 32 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004.40 | 500V | 40 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004.50 | 500V | 50 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004.63 | 500V | 63 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004.80 | 500V | 80 | 0.11 | 3 | ||
| Size:00 DIN43620 | ||||||
| 2000104.100 | 500V | 100 | 0.154 | 3 | ||
| 2000104.125 | 500V | 125 | 0.154 | 3 | ||
| 2000104.160 | 500V | 160 | 0.154 | 3 | ||
| Size:0 DIN43620 | ||||||
| 2000204.16 | 500V | 16 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.20 | 500V | 20 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.25 | 500V | 25 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.32 | 500V | 32 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.40 | 500V | 40 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.50 | 500V | 50 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.63 | 500V | 63 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.80 | 500V | 80 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.100 | 500V | 100 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.125 | 500V | 125 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.160 | 500V | 160 | 0.24 | 3 | ||
| Size:1 DIN43620/1 | ||||||
| 2000304.63 | 500V | 63 | 0.27 | 3 | ||
| 2000304.80 | 500V | 80 | 0.27 | 3 | ||
| 2000304.100 | 500V | 100 | 0.27 | 3 | ||
| 2000304.125 | 500V | 125 | 0.27 | 3 | ||
| 2000304.160 | 500V | 160 | 0.27 | 3 | ||
| 2000304.200 | 500V | 200 | 0.37 | 3 | ||
| 2000304.250 | 500V | 250 | 0.37 | 3 | ||
| 2000304.315 | 500V | 315 | 0.37 | 3 | ||
| Size:2 DIN43620/1 | ||||||
| 2000404.32 | 500V | 32 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.40 | 500V | 40 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.50 | 500V | 50 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.63 | 500V | 63 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.80 | 500V | 80 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.100 | 500V | 100 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.125 | 500V | 125 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.160 | 500V | 160 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.200 | 500V | 200 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.250 | 500V | 250 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.315 | 500V | 315 | 0.65 | 3 | ||
| 2000404.355 | 500V | 355 | 0.65 | 3 | ||
| 2000404.400 | 500V | 400 | 0.65 | 3 | ||
| Size:3 DIN43620/1 | ||||||
| 2000504.160 | 500V | 160 | 0.65 | 3 | ||
| 2000504.200 | 500V | 200 | 0.65 | 3 | ||
| 2000504.224 | 500V | 224 | 0.65 | 3 | ||
| 2000504.250 | 500V | 250 | 0.65 | 3 | ||
| 2000504.315 | 500V | 315 | 0.65 | 3 | ||
| 2000504.400 | 500V | 400 | 0.65 | 3 | ||
| 2000504.500 | 500V | 500 | 0.88 | 3 | ||
| 2000504.630 | 500V | 630 | 0.88 | 3 | ||
| Size:000 DIN43620/1 | ||||||
| 2047720.10 | 690V | 10 | 0.11 | 3 | ||
| 2047720.16 | 690V | 16 | 0.11 | 3 | ||
| 2047720.20 | 690V | 20 | 0.11 | 3 | ||
| 2047720.25 | 690V | 25 | 0.11 | 3 | ||
| 2047720.32 | 690V | 32 | 0.11 | 3 | ||
| 2047720.40 | 690V | 40 | 0.11 | 3 | ||
| 2047720.50 | 690V | 50 | 0.11 | 3 | ||
| Size:00 DIN43620/1 | ||||||
| 2020920.63 | 690V | 63 | 0.154 | 3 | ||
| 2020920.80 | 690V | 80 | 0.154 | 3 | ||
| 2020920.100 | 690V | 100 | 0.154 | 3 | ||
| 2020920.125 | 690V | 125 | 0.154 | 3 | ||
| 2020920.160 | 690V | 160 | 0.154 | 3 | ||
| Size:1 DIN43620/1 | ||||||
| 2021120.16 | 690V | 16 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.20 | 690V | 20 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.25 | 690V | 25 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.32 | 690V | 32 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.40 | 690V | 40 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.50 | 690V | 50 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.63 | 690V | 63 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.80 | 690V | 80 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.100 | 690V | 100 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.125 | 690V | 125 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.160 | 690V | 160 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.200 | 690V | 200 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.250 | 690V | 250 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.315 | 690V | 315 | 0.37 | 3 | ||
| Size:2 DIN43620/1 | ||||||
| 2021220.160 | 690V | 160 | 0.37 | 3 | ||
| 2021220.200 | 690V | 200 | 0.37 | 3 | ||
| 2021220.250 | 690V | 250 | 0.37 | 3 | ||
| 2021220.315 | 690V | 315 | 0.65 | 3 | ||
| 2021220.350 | 690V | 350 | 0.65 | 3 | ||
| 2021220.400 | 690V | 400 | 0.65 | 3 | ||
| 2021220.450 | 690V | 450 | 0.65 | 3 | ||
| Size:3 DIN43620/1 | ||||||
| 2021320.315 | 690V | 315 | 0.65 | 3 | ||
| 2021320.355 | 690V | 355 | 0.65 | 3 | ||
| 2021320.400 | 690V | 400 | 0.65 | 3 | ||
| 2021320.450 | 690V | 450 | 0.88 | 3 | ||
| 2021320.500 | 690V | 500 | 0.88 | 3 | ||
热卖型号:
| 带指示器型号 | 不带指示器型号 | 额定电压 | 额定电流(A) | 价 格 | 重量(kg) | 包装 |
| Size:000 DIN43620 | ||||||
| 2000004.6 | 500V | 6 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004.10 | 500V | 10 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004.16 | 500V | 16 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004.20 | 500V | 20 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004.25 | 500V | 25 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004.32 | 500V | 32 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004.40 | 500V | 40 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004.50 | 500V | 50 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004.63 | 500V | 63 | 0.11 | 3 | ||
| 2000004.80 | 500V | 80 | 0.11 | 3 | ||
| Size:00 DIN43620 | ||||||
| 2000104.100 | 500V | 100 | 0.154 | 3 | ||
| 2000104.125 | 500V | 125 | 0.154 | 3 | ||
| 2000104.160 | 500V | 160 | 0.154 | 3 | ||
| Size:0 DIN43620 | ||||||
| 2000204.16 | 500V | 16 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.20 | 500V | 20 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.25 | 500V | 25 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.32 | 500V | 32 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.40 | 500V | 40 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.50 | 500V | 50 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.63 | 500V | 63 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.80 | 500V | 80 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.100 | 500V | 100 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.125 | 500V | 125 | 0.24 | 3 | ||
| 2000204.160 | 500V | 160 | 0.24 | 3 | ||
| Size:1 DIN43620/1 | ||||||
| 2000304.63 | 500V | 63 | 0.27 | 3 | ||
| 2000304.80 | 500V | 80 | 0.27 | 3 | ||
| 2000304.100 | 500V | 100 | 0.27 | 3 | ||
| 2000304.125 | 500V | 125 | 0.27 | 3 | ||
| 2000304.160 | 500V | 160 | 0.27 | 3 | ||
| 2000304.200 | 500V | 200 | 0.37 | 3 | ||
| 2000304.250 | 500V | 250 | 0.37 | 3 | ||
| 2000304.315 | 500V | 315 | 0.37 | 3 | ||
| Size:2 DIN43620/1 | ||||||
| 2000404.32 | 500V | 32 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.40 | 500V | 40 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.50 | 500V | 50 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.63 | 500V | 63 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.80 | 500V | 80 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.100 | 500V | 100 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.125 | 500V | 125 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.160 | 500V | 160 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.200 | 500V | 200 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.250 | 500V | 250 | 0.37 | 3 | ||
| 2000404.315 | 500V | 315 | 0.65 | 3 | ||
| 2000404.355 | 500V | 355 | 0.65 | 3 | ||
| 2000404.400 | 500V | 400 | 0.65 | 3 | ||
| Size:3 DIN43620/1 | ||||||
| 2000504.160 | 500V | 160 | 0.65 | 3 | ||
| 2000504.200 | 500V | 200 | 0.65 | 3 | ||
| 2000504.224 | 500V | 224 | 0.65 | 3 | ||
| 2000504.250 | 500V | 250 | 0.65 | 3 | ||
| 2000504.315 | 500V | 315 | 0.65 | 3 | ||
| 2000504.400 | 500V | 400 | 0.65 | 3 | ||
| 2000504.500 | 500V | 500 | 0.88 | 3 | ||
| 2000504.630 | 500V | 630 | 0.88 | 3 | ||
| Size:000 DIN43620/1 | ||||||
| 2047720.10 | 690V | 10 | 0.11 | 3 | ||
| 2047720.16 | 690V | 16 | 0.11 | 3 | ||
| 2047720.20 | 690V | 20 | 0.11 | 3 | ||
| 2047720.25 | 690V | 25 | 0.11 | 3 | ||
| 2047720.32 | 690V | 32 | 0.11 | 3 | ||
| 2047720.40 | 690V | 40 | 0.11 | 3 | ||
| 2047720.50 | 690V | 50 | 0.11 | 3 | ||
| Size:00 DIN43620/1 | ||||||
| 2020920.63 | 690V | 63 | 0.154 | 3 | ||
| 2020920.80 | 690V | 80 | 0.154 | 3 | ||
| 2020920.100 | 690V | 100 | 0.154 | 3 | ||
| 2020920.125 | 690V | 125 | 0.154 | 3 | ||
| 2020920.160 | 690V | 160 | 0.154 | 3 | ||
| Size:1 DIN43620/1 | ||||||
| 2021120.16 | 690V | 16 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.20 | 690V | 20 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.25 | 690V | 25 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.32 | 690V | 32 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.40 | 690V | 40 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.50 | 690V | 50 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.63 | 690V | 63 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.80 | 690V | 80 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.100 | 690V | 100 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.125 | 690V | 125 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.160 | 690V | 160 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.200 | 690V | 200 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.250 | 690V | 250 | 0.37 | 3 | ||
| 2021120.315 | 690V | 315 | 0.37 | 3 | ||
| Size:2 DIN43620/1 | ||||||
| 2021220.160 | 690V | 160 | 0.37 | 3 | ||
| 2021220.200 | 690V | 200 | 0.37 | 3 | ||
| 2021220.250 | 690V | 250 | 0.37 | 3 | ||
| 2021220.315 | 690V | 315 | 0.65 | 3 | ||
| 2021220.350 | 690V | 350 | 0.65 | 3 | ||
| 2021220.400 | 690V | 400 | 0.65 | 3 | ||
| 2021220.450 | 690V | 450 | 0.65 | 3 | ||
| Size:3 DIN43620/1 | ||||||
| 2021320.315 | 690V | 315 | 0.65 | 3 | ||
| 2021320.355 | 690V | 355 | 0.65 | 3 | ||
| 2021320.400 | 690V | 400 | 0.65 | 3 | ||
| 2021320.450 | 690V | 450 | 0.88 | 3 | ||
| 2021320.500 | 690V | 500 | 0.88 | 3 | ||
