
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录

热卖型号:
| 型号 | 额定电压 | 额定电流 | 价 格 | 重量 |
| 管长192mm | ||||
| 3000213.6.3 | 3/7.2KV | 6.3 | 1.2KG | |
| 3000213.10 | 3/7.2KV | 10 | 1.2KG | |
| 3000213.16 | 3/7.2KV | 16 | 1.2KG | |
| 3000213.20 | 3/7.2KV | 20 | 1.2KG | |
| 3000213.25 | 3/7.2KV | 25 | 1.2KG | |
| 3000213.31.5 | 3/7.2KV | 31.5 | 1.2KG | |
| 3000213.40 | 3/7.2KV | 40 | 1.2KG | |
| 3000213.50 | 3/7.2KV | 50 | 1.2KG | |
| 3001013.63 | 3/7.2KV | 63 | 1.5KG | |
| 3001013.80 | 3/7.2KV | 80 | 1.5KG | |
| 3001013.100 | 3/7.2KV | 100 | 1.5KG | |
| 3001013.125 | 3/7.2KV | 125 | 1.5KG | |
| 3001813.160 | 3/7.2KV | 160 | 2.9KG | |
| 3001814.200 | 3/7.2KV | 200 | 2.9KG | |
| 3001814.250 | 3/7.2KV | 250 | 2.9KG | |
| 管长292mm | ||||
| 3009813.6.3 | 3/7.2KV | 6.3 | 1.6KG | |
| 3009813.10 | 3/7.2KV | 10 | 1.6KG | |
| 3009813.16 | 3/7.2KV | 16 | 1.6KG | |
| 3009813.20 | 3/7.2KV | 20 | 1.6KG | |
| 3009813.25 | 3/7.2KV | 25 | 1.6KG | |
| 3009813.31.5 | 3/7.2KV | 31.5 | 1.6KG | |
| 3009813.40 | 3/7.2KV | 40 | 1.6KG | |
| 3009813.50 | 3/7.2KV | 50 | 1.6KG | |
| 3009913.63 | 3/7.2KV | 63 | 2.0KG | |
| 3009913.80 | 3/7.2KV | 80 | 2.0KG | |
| 3009913.100 | 3/7.2KV | 100 | 2.0KG | |
| 3009913.125 | 3/7.2KV | 125 | 2.0KG | |
| 3010013.160 | 3/7.2KV | 160 | 3.8KG | |
| 3010014.200 | 3/7.2KV | 200 | 3.8KG | |
| 3010014.250 | 3/7.2KV | 250 | 3.8KG | |
| 3010014.315 | 3/7.2KV | 315 | 3.8KG | |
| 3010014.355 | 3/7.2KV | 355 | 3.8KG | |
| 管长442mm | ||||
| 3010913.100 | 3/7.2KV | 100 | 2.9KG | |
| 3010913.125 | 3/7.2KV | 125 | 2.9KG | |
| 3011013.160 | 3/7.2KV | 160 | 5.4KG | |
| 3011014.200 | 3/7.2KV | 200 | 5.4KG | |
| 3011014.250 | 3/7.2KV | 250 | 5.4KG | |
| 3011014.315 | 3/7.2KV | 315 | 5.4KG | |
| 3011014.355 | 3/7.2KV | 355 | 5.4KG | |
| 3011014.400 | 3/7.2KV | 400 | 5.4KG | |
| 3011014.500 | 3/7.2KV | 500 | 5.4KG | |
| 管长192mm | ||||
| 3011913.6.3 | 6/12KV | 6.3 | 1.2KG | |
| 3011913.10 | 6/12KV | 10 | 1.2KG | |
| 3011913.16 | 6/12KV | 16 | 1.2KG | |
| 3026713.20 | 6/12KV | 20 | 1.5KG | |
| 3026713.25 | 6/12KV | 25 | 1.5KG | |
| 3026713.31.5 | 6/12KV | 31.5 | 1.5KG | |
| 3026713.40 | 6/12KV | 40 | 1.5KG | |
| 3026713.50 | 6/12KV | 50 | 1.5KG | |
| 3026713.63 | 6/12KV | 63 | 1.5KG | |
| 管长292mm | ||||
| 3000413.6.3 | 6/12KV | 6.3 | 1.6KG | |
| 3000413.10 | 6/12KV | 10 | 1.6KG | |
| 3000413.16 | 6/12KV | 16 | 1.6KG | |
| 3000413.20 | 6/12KV | 20 | 1.6KG | |
| 3000413.25 | 6/12KV | 25 | 1.6KG | |
| 3000413.31.5 | 6/12KV | 31.5 | 1.6KG | |
| 3000413.40 | 6/12KV | 40 | 1.6KG | |
| 3000413.50 | 6/12KV | 50 | 1.6KG | |
| 3001213.63 | 6/12KV | 63 | 2.0KG | |
| 3001213.80 | 6/12KV | 80 | 2.0KG | |
| 3001213.100 | 6/12KV | 100 | 2.0KG | |
| 3001213.125 | 6/12KV | 125 | 2.0KG | |
| 3002013.160 | 6/12KV | 160 | 3.8KG | |
| 3002014.200 | 6/12KV | 200 | 3.8KG | |
| 管长442mm | ||||
| 3010113.6.3 | 6/12KV | 6.3 | 2.2KG | |
| 3010113.10 | 6/12KV | 10 | 2.2KG | |
| 3010113.16 | 6/12KV | 16 | 2.2KG | |
| 3010113.20 | 6/12KV | 20 | 2.2KG | |
| 3010113.25 | 6/12KV | 25 | 2.2KG | |
| 3010113.31.5 | 6/12KV | 31.5 | 2.2KG | |
| 3010113.40 | 6/12KV | 40 | 2.2KG | |
| 3010113.50 | 6/12KV | 50 | 2.2KG | |
| 3010213.63 | 6/12KV | 63 | 2.9KG | |
| 3010213.80 | 6/12KV | 80 | 2.9KG | |
| 3010213.100 | 6/12KV | 100 | 2.9KG | |
| 3010213.125 | 6/12KV | 125 | 2.9KG | |
| 3010313.160 | 6/12KV | 160 | 5.4KG | |
| 3010314.200 | 6/12KV | 200 | 5.4KG | |
| 3010314.250 | 6/12KV | 250 | 5.4KG | |
| 管长537mm | ||||
| 3021113.100 | 6/12KV | 100 | 6.8KG | |
| 3021113.125 | 6/12KV | 125 | 6.8KG | |
| 3021113.160 | 6/12KV | 160 | 6.8KG | |
| 3021114.200 | 6/12KV | 200 | 6.8KG | |
| 3021114.250 | 6/12KV | 250 | 6.8KG | |
| 3021114.315 | 6/12KV | 315 | 6.8KG | |
| 管长292mm | ||||
| 3025513.6.3 | 10/17.5KV | 6.3 | 1.6KG | |
| 3025513.10 | 10/17.5KV | 10 | 1.6KG | |
| 3025513.16 | 10/17.5KV | 160 | 1.6KG | |
| 3022113.20 | 10/17.5KV | 20 | 2.0KG | |
| 3022113.25 | 10/17.5KV | 25 | 2.0KG | |
| 3022113.31.5 | 10/17.5KV | 31.5 | 2.0KG | |
| 3022113.40 | 10/17.5KV | 40 | 2.0KG | |
| 3022113.50 | 10/17.5KV | 50 | 2.0KG | |
| 3022113.63 | 10/17.5KV | 63 | 2.0KG | |
| 3022213.80 | 10/17.5KV | 80 | 3.8KG | |
| 3022213.100 | 10/17.5KV | 100 | 3.8KG | |
| 3022213.125 | 10/17.5KV | 125 | 3.8KG | |
| 3022213.160 | 10/17.5KV | 160 | 3.8KG | |
| 管长367mm | ||||
| 3017613.6.3 | 10/17.5KV | 6.3 | 2.0KG | |
| 3017613.10 | 10/17.5KV | 10 | 2.0KG | |
| 3017613.16 | 10/17.5KV | 16 | 2.0KG | |
| 3017613.20 | 10/17.5KV | 20 | 2.0KG | |
| 3017613.25 | 10/17.5KV | 25 | 2.0KG | |
| 3017713.31.5 | 10/17.5KV | 31.5 | 3.0KG | |
| 3017713.40 | 10/17.5KV | 40 | 3.0KG | |
| 3017713.50 | 10/17.5KV | 50 | 3.0KG | |
| 3017713.63 | 10/17.5KV | 63 | 3.0KG | |
| 3017813.80 | 10/17.5KV | 80 | 4.8KG | |
| 3017813.100 | 10/17.5KV | 100 | 4.8KG | |
| 3017813.125 | 10/17.5KV | 125 | 4.8KG | |
| 3017813.160 | 10/17.5KV | 160 | 4.8KG | |
| 3017814.200 | 10/17.5KV | 200 | 4.8KG | |
| 管长442mm | ||||
| 3023113.6.3 | 10/17.5KV | 6.3 | 2.2KG | |
| 3023113.10 | 10/17.5KV | 10 | 2.2KG | |
| 3023113.16 | 10/17.5KV | 16 | 2.2KG | |
| 3023113.20 | 10/17.5KV | 20 | 2.2KG | |
| 3023113.25 | 10/17.5KV | 25 | 2.2KG | |
| 3023113.31.5 | 10/17.5KV | 31.5 | 2.2KG | |
| 3023113.40 | 10/17.5KV | 40 | 2.2KG | |
| 3023213.50 | 10/17.5KV | 50 | 2.9KG | |
| 3023213.63 | 10/17.5KV | 63 | 2.9KG | |
| 3023213.80 | 10/17.5KV | 80 | 2.9KG | |
| 3023313.100 | 10/17.5KV | 100 | 5.4KG | |
| 3023313.125 | 10/17.5KV | 125 | 5.4KG | |
| 3023313.160 | 10/17.5KV | 160 | 5.4KG | |
| 3023314.200 | 10/17.5KV | 200 | 5.4KG | |
| 管长292mm | ||||
| 3018013.6.3 | 10/24KV | 6.3 | 1.6KG | |
| 3018013.10 | 10/24KV | 10 | 1.6KG | |
| 3018013.16 | 10/24KV | 16 | 1.6KG | |
| 3022513.20 | 10/24KV | 20 | 2.0KG | |
| 3022513.25 | 10/24KV | 25 | 2.0KG | |
| 3022513.31.5 | 10/24KV | 31.5 | 2.0KG | |
| 3022513.40 | 10/24KV | 40 | 2.0KG | |
| 3022513.50 | 10/24KV | 50 | 2.0KG | |
| 3022513.63 | 10/24KV | 63 | 2.0KG | |
| 管长442mm | ||||
| 3000613.6.3 | 10/24KV | 6.3 | 2.2KG | |
| 3000613.10 | 10/24KV | 10 | 2.2KG | |
| 3000613.16 | 10/24KV | 16 | 2.2KG | |
| 3000613.20 | 10/24KV | 20 | 2.2KG | |
| 3000613.25 | 10/24KV | 25 | 2.2KG | |
| 3000613.31.5 | 10/24KV | 31.5 | 2.2KG | |
| 3000613.40 | 10/24KV | 40 | 2.2KG | |
| 3001413.50 | 10/24KV | 50 | 2.9KG | |
| 3001413.63 | 10/24KV | 63 | 2.9KG | |
| 3001413.80 | 10/24KV | 80 | 2.9KG | |
| 3002213.100 | 10/24KV | 100 | 5.4KG | |
| 3002213.125 | 10/24KV | 125 | 5.4KG | |
| 管长537mm | ||||
| 3020313.6.3 | 10/24KV | 6.3 | 2.8KG | |
| 3020313.10 | 10/24KV | 10 | 2.8KG | |
| 3020313.16 | 10/24KV | 16 | 2.8KG | |
| 3020313.20 | 10/24KV | 20 | 2.8KG | |
| 3020313.25 | 10/24KV | 25 | 2.8KG | |
| 3020313.31.5 | 10/24KV | 31.5 | 2.8KG | |
| 3020313.40 | 10/24KV | 40 | 2.8KG | |
| 3020413.50 | 10/24KV | 50 | 3.7KG | |
| 3020413.63 | 10/24KV | 63 | 3.7KG | |
| 3020413.80 | 10/24KV | 80 | 3.7KG | |
| 3019613.100 | 10/24KV | 100 | 6.8KG | |
| 3019613.125 | 10/24KV | 125 | 6.8KG | |
| 3019613.160 | 10/24KV | 160 | 6.8KG | |
| 3019614.200 | 10/24KV | 200 | 6.8KG | |
| 3019614.250 | 10/24KV | 250 | 6.8KG | |
| 管长442mm | ||||
| 3018113.6.3 | 20/36KV | 6.3 | 2.2KG | |
| 3018113.10 | 20/36KV | 10 | 2.2KG | |
| 3018113.16 | 20/36KV | 16 | 2.2KG | |
| 管长537mm | ||||
| 3000813.6.3 | 20/36KV | 6.3 | 2.6KG | |
| 3000813.10 | 20/36KV | 10 | 2.6KG | |
| 3000813.16 | 20/36KV | 16 | 2.6KG | |
| 3000813.20 | 20/36KV | 20 | 2.6KG | |
| 3000813.25 | 20/36KV | 25 | 2.6KG | |
| 3001613.31.5 | 20/36KV | 31.5 | 3.5KG | |
| 3001613.40 | 20/36KV | 40 | 3.5KG | |
| 3002413.50 | 20/36KV | 50 | 6.0KG | |
| 3002413.63 | 20/36KV | 63 | 6.0KG | |
| 3002413.80 | 20/36KV | 80 | 6.0KG | |
| 管长292mm | ||||
| 3000493.6.3 | 6/12KV | 6.3 | 1.6KG | |
| 3001213.8 | 6/12KV | 8 | 2.0KG | |
| 3001293.10 | 6/12KV | 10 | 2.0KG | |
| 3001293.16 | 6/12KV | 16 | 2.0KG | |
| 3001293.20 | 6/12KV | 20 | 2.0KG | |
| 3001293.25 | 6/12KV | 25 | 2.0KG | |
| 3001293.31.5 | 6/12KV | 31.5 | 2.0KG | |
| 3001293.40 | 6/12KV | 40 | 2.0KG | |
| 3002093.50 | 6/12KV | 50 | 3.8KG | |
| 3002093.63 | 6/12KV | 63 | 3.8KG | |
| 3002093.80 | 6/12KV | 80 | 3.8KG | |
| 3002093.100 | 6/12KV | 100 | 3.8KG | |
| 管长442mm | ||||
| 3000693.6.3 | 10/24KV | 6.3 | 2.2 | |
| 3001493.10 | 10/24KV | 10 | 2.9 | |
| 3001493.16 | 10/24KV | 16 | 2.9 | |
| 3001493.20 | 10/24KV | 20 | 2.9 | |
| 3001493.25 | 10/24KV | 25 | 2.9 | |
| 3002293.31.5 | 10/24KV | 31.5 | 5.4 | |
| 3002293.40 | 10/24KV | 40 | 5.4 | |
| 管长254mm | ||||
| 3013236.6.3 | 7.2KV | 6.3 | 1.8KG | |
| 3013236.10 | 7.2KV | 10 | 1.8KG | |
| 3013236.16 | 7.2KV | 16 | 1.8KG | |
| 3013236.20 | 7.2KV | 20 | 1.8KG | |
| 3013236.25 | 7.2KV | 25 | 1.8KG | |
| 3013236.31.5 | 7.2KV | 31.5 | 1.8KG | |
| 3013236.40 | 7.2KV | 40 | 1.8KG | |
| 3013236.50 | 7.2KV | 50 | 1.8KG | |
| 3013236.63 | 7.2KV | 63 | 1.8KG | |
| 3013236.80 | 7.2KV | 80 | 1.8KG | |
| 3013236.100 | 7.2KV | 100 | 1.8KG | |
| 3013236.112 | 7.2KV | 112 | 1.8KG | |
| 管长359mm | ||||
| 3023436.125 | 7.2KV | 125 | 2.5KG | |
| 管长254mm | ||||
| 3014436.6.3 | 12KV | 6.3 | 1.8KG | |
| 3014436.10 | 12KV | 10 | 1.8KG | |
| 3014436.16 | 12KV | 16 | 1.8KG | |
| 3014436.20 | 12KV | 20 | 1.8KG | |
| 3014436.25 | 12KV | 25 | 1.8KG | |
| 3014436.31.5 | 12KV | 31.5 | 1.8KG | |
| 3014436.40 | 12KV | 40 | 1.8KG | |
| 3014436.50 | 12KV | 50 | 1.8KG | |
| 3014436.63 | 12KV | 63 | 1.8KG | |
| 3014436.80 | 12KV | 80 | 1.8KG | |
| 管长359mm | ||||
| 3023736.6.3 | 12KV | 6.3 | 2.5KG | |
| 3023736.10 | 12KV | 10 | 2.5KG | |
| 3023736.16 | 12KV | 16 | 2.5KG | |
| 3023736.20 | 12KV | 20 | 2.5KG | |
| 3023736.31.5 | 12KV | 31.5 | 2.5KG | |
| 3023736.40 | 12KV | 40 | 2.5KG | |
| 3023736.50 | 12KV | 50 | 2.5KG | |
| 3023736.63 | 12KV | 63 | 2.5KG | |
| 3023736.80 | 12KV | 80 | 2.5KG | |
| 3023736.100 | 12KV | 100 | 2.5KG | |
| 3023736.125 | 12KV | 125 | 2.5KG | |
| 管长254mm | ||||
| 3029336.6.3 | 15.5KV | 6.3 | 1.8KG | |
| 3029336.10 | 15.5KV | 10 | 1.8KG | |
| 3029336.16 | 15.5KV | 16 | 1.8KG | |
| 3029336.20 | 15.5KV | 20 | 1.8KG | |
| 3029336.25 | 15.5KV | 25 | 1.8KG | |
| 3029336.31.5 | 15.5KV | 31.5 | 1.8KG | |
| 3029336.40 | 15.5KV | 40 | 1.8KG | |
| 3029336.50 | 15.5KV | 50 | 1.8KG | |
| 3029336.63 | 15.5KV | 63 | 1.8KG | |
| 管长359mm | ||||
| 3029436.6.3 | 15.5KV | 6.3 | 2.5KG | |
| 3029436.10 | 15.5KV | 10 | 2.5KG | |
| 3029436.16 | 15.5KV | 16 | 2.5KG | |
| 3029436.20 | 15.5KV | 20 | 2.5KG | |
| 3029436.25 | 15.5KV | 25 | 2.5KG | |
| 3029436.31.5 | 15.5KV | 31.5 | 2.5KG | |
| 3029436.40 | 15.5KV | 40 | 2.5KG | |
| 3029436.50 | 15.5KV | 50 | 2.5KG | |
| 3029436.63 | 15.5KV | 63 | 2.5KG | |
| 3029436.80 | 15.5KV | 80 | 2.5KG | |
| 管长359mm | ||||
| 3015636.6.3 | 24KV | 6.3 | 2.5KG | |
| 3015636.10 | 24KV | 10 | 2.5KG | |
| 3015636.16 | 24KV | 16 | 2.5KG | |
| 3015636.20 | 24KV | 20 | 2.5KG | |
| 3015636.25 | 24KV | 25 | 2.5KG | |
| 3015636.31.5 | 24KV | 31.5 | 2.5KG | |
| 3015636.40 | 24KV | 40 | 2.5KG | |
| 3015636.50 | 24KV | 50 | 2.5KG | |
热卖型号:
| 型号 | 额定电压 | 额定电流 | 价 格 | 重量 |
| 管长192mm | ||||
| 3000213.6.3 | 3/7.2KV | 6.3 | 1.2KG | |
| 3000213.10 | 3/7.2KV | 10 | 1.2KG | |
| 3000213.16 | 3/7.2KV | 16 | 1.2KG | |
| 3000213.20 | 3/7.2KV | 20 | 1.2KG | |
| 3000213.25 | 3/7.2KV | 25 | 1.2KG | |
| 3000213.31.5 | 3/7.2KV | 31.5 | 1.2KG | |
| 3000213.40 | 3/7.2KV | 40 | 1.2KG | |
| 3000213.50 | 3/7.2KV | 50 | 1.2KG | |
| 3001013.63 | 3/7.2KV | 63 | 1.5KG | |
| 3001013.80 | 3/7.2KV | 80 | 1.5KG | |
| 3001013.100 | 3/7.2KV | 100 | 1.5KG | |
| 3001013.125 | 3/7.2KV | 125 | 1.5KG | |
| 3001813.160 | 3/7.2KV | 160 | 2.9KG | |
| 3001814.200 | 3/7.2KV | 200 | 2.9KG | |
| 3001814.250 | 3/7.2KV | 250 | 2.9KG | |
| 管长292mm | ||||
| 3009813.6.3 | 3/7.2KV | 6.3 | 1.6KG | |
| 3009813.10 | 3/7.2KV | 10 | 1.6KG | |
| 3009813.16 | 3/7.2KV | 16 | 1.6KG | |
| 3009813.20 | 3/7.2KV | 20 | 1.6KG | |
| 3009813.25 | 3/7.2KV | 25 | 1.6KG | |
| 3009813.31.5 | 3/7.2KV | 31.5 | 1.6KG | |
| 3009813.40 | 3/7.2KV | 40 | 1.6KG | |
| 3009813.50 | 3/7.2KV | 50 | 1.6KG | |
| 3009913.63 | 3/7.2KV | 63 | 2.0KG | |
| 3009913.80 | 3/7.2KV | 80 | 2.0KG | |
| 3009913.100 | 3/7.2KV | 100 | 2.0KG | |
| 3009913.125 | 3/7.2KV | 125 | 2.0KG | |
| 3010013.160 | 3/7.2KV | 160 | 3.8KG | |
| 3010014.200 | 3/7.2KV | 200 | 3.8KG | |
| 3010014.250 | 3/7.2KV | 250 | 3.8KG | |
| 3010014.315 | 3/7.2KV | 315 | 3.8KG | |
| 3010014.355 | 3/7.2KV | 355 | 3.8KG | |
| 管长442mm | ||||
| 3010913.100 | 3/7.2KV | 100 | 2.9KG | |
| 3010913.125 | 3/7.2KV | 125 | 2.9KG | |
| 3011013.160 | 3/7.2KV | 160 | 5.4KG | |
| 3011014.200 | 3/7.2KV | 200 | 5.4KG | |
| 3011014.250 | 3/7.2KV | 250 | 5.4KG | |
| 3011014.315 | 3/7.2KV | 315 | 5.4KG | |
| 3011014.355 | 3/7.2KV | 355 | 5.4KG | |
| 3011014.400 | 3/7.2KV | 400 | 5.4KG | |
| 3011014.500 | 3/7.2KV | 500 | 5.4KG | |
| 管长192mm | ||||
| 3011913.6.3 | 6/12KV | 6.3 | 1.2KG | |
| 3011913.10 | 6/12KV | 10 | 1.2KG | |
| 3011913.16 | 6/12KV | 16 | 1.2KG | |
| 3026713.20 | 6/12KV | 20 | 1.5KG | |
| 3026713.25 | 6/12KV | 25 | 1.5KG | |
| 3026713.31.5 | 6/12KV | 31.5 | 1.5KG | |
| 3026713.40 | 6/12KV | 40 | 1.5KG | |
| 3026713.50 | 6/12KV | 50 | 1.5KG | |
| 3026713.63 | 6/12KV | 63 | 1.5KG | |
| 管长292mm | ||||
| 3000413.6.3 | 6/12KV | 6.3 | 1.6KG | |
| 3000413.10 | 6/12KV | 10 | 1.6KG | |
| 3000413.16 | 6/12KV | 16 | 1.6KG | |
| 3000413.20 | 6/12KV | 20 | 1.6KG | |
| 3000413.25 | 6/12KV | 25 | 1.6KG | |
| 3000413.31.5 | 6/12KV | 31.5 | 1.6KG | |
| 3000413.40 | 6/12KV | 40 | 1.6KG | |
| 3000413.50 | 6/12KV | 50 | 1.6KG | |
| 3001213.63 | 6/12KV | 63 | 2.0KG | |
| 3001213.80 | 6/12KV | 80 | 2.0KG | |
| 3001213.100 | 6/12KV | 100 | 2.0KG | |
| 3001213.125 | 6/12KV | 125 | 2.0KG | |
| 3002013.160 | 6/12KV | 160 | 3.8KG | |
| 3002014.200 | 6/12KV | 200 | 3.8KG | |
| 管长442mm | ||||
| 3010113.6.3 | 6/12KV | 6.3 | 2.2KG | |
| 3010113.10 | 6/12KV | 10 | 2.2KG | |
| 3010113.16 | 6/12KV | 16 | 2.2KG | |
| 3010113.20 | 6/12KV | 20 | 2.2KG | |
| 3010113.25 | 6/12KV | 25 | 2.2KG | |
| 3010113.31.5 | 6/12KV | 31.5 | 2.2KG | |
| 3010113.40 | 6/12KV | 40 | 2.2KG | |
| 3010113.50 | 6/12KV | 50 | 2.2KG | |
| 3010213.63 | 6/12KV | 63 | 2.9KG | |
| 3010213.80 | 6/12KV | 80 | 2.9KG | |
| 3010213.100 | 6/12KV | 100 | 2.9KG | |
| 3010213.125 | 6/12KV | 125 | 2.9KG | |
| 3010313.160 | 6/12KV | 160 | 5.4KG | |
| 3010314.200 | 6/12KV | 200 | 5.4KG | |
| 3010314.250 | 6/12KV | 250 | 5.4KG | |
| 管长537mm | ||||
| 3021113.100 | 6/12KV | 100 | 6.8KG | |
| 3021113.125 | 6/12KV | 125 | 6.8KG | |
| 3021113.160 | 6/12KV | 160 | 6.8KG | |
| 3021114.200 | 6/12KV | 200 | 6.8KG | |
| 3021114.250 | 6/12KV | 250 | 6.8KG | |
| 3021114.315 | 6/12KV | 315 | 6.8KG | |
| 管长292mm | ||||
| 3025513.6.3 | 10/17.5KV | 6.3 | 1.6KG | |
| 3025513.10 | 10/17.5KV | 10 | 1.6KG | |
| 3025513.16 | 10/17.5KV | 160 | 1.6KG | |
| 3022113.20 | 10/17.5KV | 20 | 2.0KG | |
| 3022113.25 | 10/17.5KV | 25 | 2.0KG | |
| 3022113.31.5 | 10/17.5KV | 31.5 | 2.0KG | |
| 3022113.40 | 10/17.5KV | 40 | 2.0KG | |
| 3022113.50 | 10/17.5KV | 50 | 2.0KG | |
| 3022113.63 | 10/17.5KV | 63 | 2.0KG | |
| 3022213.80 | 10/17.5KV | 80 | 3.8KG | |
| 3022213.100 | 10/17.5KV | 100 | 3.8KG | |
| 3022213.125 | 10/17.5KV | 125 | 3.8KG | |
| 3022213.160 | 10/17.5KV | 160 | 3.8KG | |
| 管长367mm | ||||
| 3017613.6.3 | 10/17.5KV | 6.3 | 2.0KG | |
| 3017613.10 | 10/17.5KV | 10 | 2.0KG | |
| 3017613.16 | 10/17.5KV | 16 | 2.0KG | |
| 3017613.20 | 10/17.5KV | 20 | 2.0KG | |
| 3017613.25 | 10/17.5KV | 25 | 2.0KG | |
| 3017713.31.5 | 10/17.5KV | 31.5 | 3.0KG | |
| 3017713.40 | 10/17.5KV | 40 | 3.0KG | |
| 3017713.50 | 10/17.5KV | 50 | 3.0KG | |
| 3017713.63 | 10/17.5KV | 63 | 3.0KG | |
| 3017813.80 | 10/17.5KV | 80 | 4.8KG | |
| 3017813.100 | 10/17.5KV | 100 | 4.8KG | |
| 3017813.125 | 10/17.5KV | 125 | 4.8KG | |
| 3017813.160 | 10/17.5KV | 160 | 4.8KG | |
| 3017814.200 | 10/17.5KV | 200 | 4.8KG | |
| 管长442mm | ||||
| 3023113.6.3 | 10/17.5KV | 6.3 | 2.2KG | |
| 3023113.10 | 10/17.5KV | 10 | 2.2KG | |
| 3023113.16 | 10/17.5KV | 16 | 2.2KG | |
| 3023113.20 | 10/17.5KV | 20 | 2.2KG | |
| 3023113.25 | 10/17.5KV | 25 | 2.2KG | |
| 3023113.31.5 | 10/17.5KV | 31.5 | 2.2KG | |
| 3023113.40 | 10/17.5KV | 40 | 2.2KG | |
| 3023213.50 | 10/17.5KV | 50 | 2.9KG | |
| 3023213.63 | 10/17.5KV | 63 | 2.9KG | |
| 3023213.80 | 10/17.5KV | 80 | 2.9KG | |
| 3023313.100 | 10/17.5KV | 100 | 5.4KG | |
| 3023313.125 | 10/17.5KV | 125 | 5.4KG | |
| 3023313.160 | 10/17.5KV | 160 | 5.4KG | |
| 3023314.200 | 10/17.5KV | 200 | 5.4KG | |
| 管长292mm | ||||
| 3018013.6.3 | 10/24KV | 6.3 | 1.6KG | |
| 3018013.10 | 10/24KV | 10 | 1.6KG | |
| 3018013.16 | 10/24KV | 16 | 1.6KG | |
| 3022513.20 | 10/24KV | 20 | 2.0KG | |
| 3022513.25 | 10/24KV | 25 | 2.0KG | |
| 3022513.31.5 | 10/24KV | 31.5 | 2.0KG | |
| 3022513.40 | 10/24KV | 40 | 2.0KG | |
| 3022513.50 | 10/24KV | 50 | 2.0KG | |
| 3022513.63 | 10/24KV | 63 | 2.0KG | |
| 管长442mm | ||||
| 3000613.6.3 | 10/24KV | 6.3 | 2.2KG | |
| 3000613.10 | 10/24KV | 10 | 2.2KG | |
| 3000613.16 | 10/24KV | 16 | 2.2KG | |
| 3000613.20 | 10/24KV | 20 | 2.2KG | |
| 3000613.25 | 10/24KV | 25 | 2.2KG | |
| 3000613.31.5 | 10/24KV | 31.5 | 2.2KG | |
| 3000613.40 | 10/24KV | 40 | 2.2KG | |
| 3001413.50 | 10/24KV | 50 | 2.9KG | |
| 3001413.63 | 10/24KV | 63 | 2.9KG | |
| 3001413.80 | 10/24KV | 80 | 2.9KG | |
| 3002213.100 | 10/24KV | 100 | 5.4KG | |
| 3002213.125 | 10/24KV | 125 | 5.4KG | |
| 管长537mm | ||||
| 3020313.6.3 | 10/24KV | 6.3 | 2.8KG | |
| 3020313.10 | 10/24KV | 10 | 2.8KG | |
| 3020313.16 | 10/24KV | 16 | 2.8KG | |
| 3020313.20 | 10/24KV | 20 | 2.8KG | |
| 3020313.25 | 10/24KV | 25 | 2.8KG | |
| 3020313.31.5 | 10/24KV | 31.5 | 2.8KG | |
| 3020313.40 | 10/24KV | 40 | 2.8KG | |
| 3020413.50 | 10/24KV | 50 | 3.7KG | |
| 3020413.63 | 10/24KV | 63 | 3.7KG | |
| 3020413.80 | 10/24KV | 80 | 3.7KG | |
| 3019613.100 | 10/24KV | 100 | 6.8KG | |
| 3019613.125 | 10/24KV | 125 | 6.8KG | |
| 3019613.160 | 10/24KV | 160 | 6.8KG | |
| 3019614.200 | 10/24KV | 200 | 6.8KG | |
| 3019614.250 | 10/24KV | 250 | 6.8KG | |
| 管长442mm | ||||
| 3018113.6.3 | 20/36KV | 6.3 | 2.2KG | |
| 3018113.10 | 20/36KV | 10 | 2.2KG | |
| 3018113.16 | 20/36KV | 16 | 2.2KG | |
| 管长537mm | ||||
| 3000813.6.3 | 20/36KV | 6.3 | 2.6KG | |
| 3000813.10 | 20/36KV | 10 | 2.6KG | |
| 3000813.16 | 20/36KV | 16 | 2.6KG | |
| 3000813.20 | 20/36KV | 20 | 2.6KG | |
| 3000813.25 | 20/36KV | 25 | 2.6KG | |
| 3001613.31.5 | 20/36KV | 31.5 | 3.5KG | |
| 3001613.40 | 20/36KV | 40 | 3.5KG | |
| 3002413.50 | 20/36KV | 50 | 6.0KG | |
| 3002413.63 | 20/36KV | 63 | 6.0KG | |
| 3002413.80 | 20/36KV | 80 | 6.0KG | |
| 管长292mm | ||||
| 3000493.6.3 | 6/12KV | 6.3 | 1.6KG | |
| 3001213.8 | 6/12KV | 8 | 2.0KG | |
| 3001293.10 | 6/12KV | 10 | 2.0KG | |
| 3001293.16 | 6/12KV | 16 | 2.0KG | |
| 3001293.20 | 6/12KV | 20 | 2.0KG | |
| 3001293.25 | 6/12KV | 25 | 2.0KG | |
| 3001293.31.5 | 6/12KV | 31.5 | 2.0KG | |
| 3001293.40 | 6/12KV | 40 | 2.0KG | |
| 3002093.50 | 6/12KV | 50 | 3.8KG | |
| 3002093.63 | 6/12KV | 63 | 3.8KG | |
| 3002093.80 | 6/12KV | 80 | 3.8KG | |
| 3002093.100 | 6/12KV | 100 | 3.8KG | |
| 管长442mm | ||||
| 3000693.6.3 | 10/24KV | 6.3 | 2.2 | |
