
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录

热卖型号:
| 型号 | 电压(V) | 电流(A) | 包装数量(个) | 重量(KG) |
| 10x38mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWA-5A10F | 150 | 5 | 10 | 0.1 |
| FWA-10A10F | 150 | 10 | 10 | 0.1 |
| FWA-15A10F | 150 | 15 | 10 | 0.1 |
| FWA-20A10F | 150 | 20 | 10 | 0.1 |
| FWA-25A10F | 150 | 25 | 10 | 0.1 |
| FWA-30A10F | 150 | 30 | 10 | 0.1 |
| C10G0-5 | 500 | 0.5 | 10 | |
| C10G1 | 500 | 1 | 10 | |
| G10G2 | 500 | 2 | 10 | |
| C10G4 | 500 | 4 | 10 | |
| C10G6 | 500 | 6 | 10 | |
| C10G8 | 500 | 8 | 10 | |
| C10G10 | 500 | 10 | 10 | |
| C10G12 | 500 | 12 | 10 | |
| C10G16 | 500 | 16 | 10 | |
| C10G20 | 500 | 20 | 10 | |
| C10G25 | 500 | 25 | 10 | |
| C10G32 | 500 | 32 | 10 | |
| 21x51mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWA-35A21F | 150 | 35 | 10 | 0.6 |
| FWA-40A21F | 150 | 40 | 10 | 0.6 |
| FWA-45A21F | 150 | 45 | 10 | 0.6 |
| FWA-50A21F | 150 | 50 | 10 | 0.6 |
| FWA-60A21F | 150 | 60 | 10 | 0.6 |
| 14x51mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWX-1A14F | 250 | 1 | 10 | 0.225 |
| FWX-2A14F | 250 | 2 | 10 | 0.225 |
| FWX-3A14F | 250 | 3 | 10 | 0.225 |
| FWX-4A14F | 250 | 4 | 10 | 0.225 |
| FWX-5A14F | 250 | 5 | 10 | 0.225 |
| FWX-10A14F | 250 | 10 | 10 | 0.225 |
| FWX-15A14F | 250 | 15 | 10 | 0.225 |
| FWX-20A14F | 250 | 20 | 10 | 0.225 |
| FWX-25A14F | 250 | 25 | 10 | 0.225 |
| FWX-30A14F | 250 | 30 | 10 | 0.225 |
| FWX-50A14F | 250 | 50 | 10 | 0.225 |
| 6x32mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWH-.250A6F | 500 | 0.25 | 10 | 0.03 |
| FWH-.500A6F | 500 | 0.5 | 10 | 0.03 |
| FWH-001A6F | 500 | 1 | 10 | 0.03 |
| FWH-002A6F | 500 | 2 | 10 | 0.03 |
| FWH-3.15A6F | 500 | 3.15 | 10 | 0.03 |
| FWH-005A6F | 500 | 5 | 10 | 0.03 |
| FWH-6.30A6F | 500 | 6.3 | 10 | 0.03 |
| FWH-007A6F | 500 | 7 | 10 | 0.03 |
| FWH-010A6F | 500 | 10 | 10 | 0.03 |
| FWH-12.5A6F | 500 | 12.5 | 10 | 0.03 |
| FWH-015A6F | 500 | 15 | 10 | 0.03 |
| FWH-016A6F | 500 | 16 | 10 | 0.03 |
| FWH-020A6F | 500 | 20 | 10 | 0.03 |
| FWH-025A6F | 500 | 25 | 10 | 0.03 |
| FWH-030A6F | 500 | 30 | 10 | 0.03 |
| 14x51mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWH-1A14F | 500 | 1 | 10 | 0.25 |
| FWH-2A14F | 500 | 2 | 10 | 0.25 |
| FWH-3A14F | 500 | 3 | 10 | 0.25 |
| FWH-4A14F | 500 | 4 | 10 | 0.25 |
| FWH-5A14F | 500 | 5 | 10 | 0.25 |
| FWH-10A14F | 500 | 10 | 10 | 0.25 |
| FWH-12A14F | 500 | 12 | 10 | 0.25 |
| FWH-15A14F | 500 | 15 | 10 | 0.25 |
| FWH-20A14F | 500 | 20 | 10 | 0.25 |
| FWH-25A14F | 500 | 25 | 10 | 0.25 |
| FWH-30A14F | 500 | 30 | 10 | 0.25 |
| 10x38mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWC-6A10F | 600 | 6 | 10 | 0.1 |
| FWC-8A10F | 600 | 8 | 10 | 0.1 |
| FWC-10A10F | 600 | 10 | 10 | 0.1 |
| FWC-12A10F | 600 | 12 | 10 | 0.1 |
| FWC-16A10F | 600 | 16 | 10 | 0.1 |
| FWC-20A10F | 600 | 20 | 10 | 0.1 |
| FWC-25A10F | 600 | 25 | 10 | 0.1 |
| FWC-32A10F | 600 | 32 | 10 | 0.1 |
| FNQ-1/10 | 500 | 0.1 | 10 | |
| FNQ-2/10 | 500 | 0.2 | 10 | |
| FNQ-3/10 | 500 | 0.3 | 10 | |
| FNQ-4/10 | 500 | 0.4 | 10 | |
| FNQ-1/2 | 500 | 0.5 | 10 | |
| FNQ-1 | 500 | 1 | 10 | |
| FNQ-1-1/2 | 500 | 1.5 | 10 | |
| FNQ-2 | 500 | 2 | 10 | |
| FNQ-2-1/2 | 500 | 2.5 | 10 | |
| FNQ-3 | 500 | 3 | 10 | |
| FNQ-4 | 500 | 4 | 10 | |
| FNQ-5 | 500 | 5 | 10 | |
| FNQ-6 | 500 | 6 | 10 | |
| FNQ-7 | 500 | 7 | 10 | |
| FNQ-8 | 500 | 8 | 10 | |
| FNQ-9 | 500 | 9 | 10 | |
| FNQ-10 | 500 | 10 | 10 | |
| FNQ-12 | 500 | 12 | 10 | |
| FNQ-14 | 500 | 14 | 10 | |
| FNQ-15 | 500 | 15 | 10 | |
| FNQ-20 | 500 | 20 | 10 | |
| FNQ-25 | 500 | 25 | 10 | |
| FNQ-30 | 500 | 30 | 10 | |
| FNQ-R-1/10 | 600 | 0.1 | 10 | |
| FNQ-R-2/10 | 600 | 0.2 | 10 | |
| FNQ-R-3/10 | 600 | 0.3 | 10 | |
| FNQ-R-4/10 | 600 | 0.4 | 10 | |
| FNQ-R-1/2 | 600 | 0.5 | 10 | |
| FNQ-R-1 | 600 | 1 | 10 | |
| FNQ-R-1-1/2 | 600 | 1.5 | 10 | |
| FNQ-R-2 | 600 | 2 | 10 | |
| FNQ-R-2-1/2 | 600 | 2.5 | 10 | |
| FNQ-R-3 | 600 | 3 | 10 | |
| FNQ-R-4 | 600 | 4 | 10 | |
| FNQ-R-5 | 600 | 5 | 10 | |
| FNQ-R-6 | 600 | 6 | 10 | |
| FNQ-R-7 | 600 | 7 | 10 | |
| FNQ-R-8 | 600 | 8 | 10 | |
| FNQ-R-9 | 600 | 9 | 10 | |
| FNQ-R-10 | 600 | 10 | 10 | |
| FNQ-R-12 | 600 | 12 | 10 | |
| FNQ-R-14 | 600 | 14 | 10 | |
| FNQ-R-15 | 600 | 15 | 10 | |
| FNQ-R-20 | 600 | 20 | 10 | |
| FNQ-R-25 | 600 | 25 | 10 | |
| FNQ-R-30 | 600 | 30 | 10 | |
| KTK-1/10 | 500 | 0.1 | 10 | |
| KTK-2/10 | 500 | 0.2 | 10 | |
| KTK-3/10 | 500 | 0.3 | 10 | |
| KTK-4/10 | 500 | 0.4 | 10 | |
| KTK-1/2 | 500 | 0.5 | 10 | |
| KTK-1 | 500 | 1 | 10 | |
| KTK-1-1/2 | 500 | 1.5 | 10 | |
| KTK-2 | 500 | 2 | 10 | |
| KTK-2-1/2 | 500 | 2.5 | 10 | |
| KTK-3 | 500 | 3 | 10 | |
| KTK-4 | 500 | 4 | 10 | |
| KTK-5 | 500 | 5 | 10 | |
| KTK-6 | 500 | 6 | 10 | |
| KTK-7 | 500 | 7 | 10 | |
| KTK-8 | 500 | 8 | 10 | |
| KTK-9 | 500 | 9 | 10 | |
| KTK-10 | 500 | 10 | 10 | |
| KTK-12 | 500 | 12 | 10 | |
| KTK-15 | 500 | 15 | 10 | |
| KTK-20 | 500 | 20 | 10 | |
| KTK-25 | 500 | 25 | 10 | |
| KTK-30 | 500 | 30 | 10 | |
| KTK-R-1/10 | 600 | 0.1 | 10 | |
| KTK-R-2/10 | 600 | 0.2 | 10 | |
| KTK-R-3/10 | 600 | 0.3 | 10 | |
| KTK-R-4/10 | 600 | 0.4 | 10 | |
| KTK-R-1/2 | 600 | 0.5 | 10 | |
| KTK-R-1 | 600 | 1 | 10 | |
| KTK-R-1-1/2 | 600 | 1.5 | 10 | |
| KTK-R-2 | 600 | 2 | 10 | |
| KTK-R-2-1/2 | 600 | 2.5 | 10 | |
| KTK-R-3 | 600 | 3 | 10 | |
| KTK-R-4 | 600 | 4 | 10 | |
| KTK-R-5 | 600 | 5 | 10 | |
| KTK-R-6 | 600 | 6 | 10 | |
| KTK-R-7 | 600 | 7 | 10 | |
| KTK-R-8 | 600 | 8 | 10 | |
| KTK-R-9 | 600 | 9 | 10 | |
| KTK-R-10 | 600 | 10 | 10 | |
| KTK-R-12 | 600 | 12 | 10 | |
| KTK-R-15 | 600 | 15 | 10 | |
| KTK-R-20 | 600 | 20 | 10 | |
| KTK-R-25 | 600 | 25 | 10 | |
| KTK-R-30 | 600 | 30 | 10 | |
| 14x51mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWP-1A14F | 700 | 1 | 10 | 0.225 |
| FWP-2A14F | 700 | 2 | 10 | 0.225 |
| FWP-3A14F | 700 | 3 | 10 | 0.225 |
| FWP-4A14F | 700 | 4 | 10 | 0.225 |
| FWP-5A14F | 700 | 5 | 10 | 0.225 |
| FWP-6A14F | 700 | 6 | 10 | 0.225 |
| FWP-10A14F | 700 | 10 | 10 | 0.225 |
| FWP-15A14F | 700 | 15 | 10 | 0.225 |
| FWP-20A14F | 700 | 20 | 10 | 0.225 |
| FWP-25A14F | 700 | 25 | 10 | 0.225 |
| FWP-30A14F | 700 | 30 | 10 | 0.225 |
| FWP-32A14F | 700 | 32 | 10 | 0.225 |
| FWP-40A14F | 700 | 40 | 10 | 0.225 |
| FWP-50A14F | 700 | 50 | 10 | 0.225 |
| CH14G1 | 690 | 1 | 10 | |
| CH14G2 | 690 | 2 | 10 | |
| CH14G4 | 690 | 4 | 10 | |
| CH14G6 | 690 | 6 | 10 | |
| CH14G8 | 690 | 8 | 10 | |
| CH14G10 | 690 | 10 | 10 | |
| CH14G12 | 690 | 12 | 10 | |
| CH14G16 | 690 | 16 | 10 | |
| CH14G20 | 690 | 20 | 10 | |
| CH14G25 | 690 | 25 | 10 | |
| CH14G32 | 500 | 32 | 10 | |
| CH14G40 | 500 | 40 | 10 | |
| CH14G50 | 400 | 50 | 10 | |
| 22x58mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWP-20A22F | 700 | 20 | 10 | 0.45 |
| FWP-25A22F | 700 | 25 | 10 | 0.45 |
| FWP-32A22F | 700 | 32 | 10 | 0.45 |
| FWP-40A22F | 700 | 40 | 10 | 0.45 |
| FWP-50A22F | 700 | 50 | 10 | 0.45 |
| FWP-63A22F | 700 | 63 | 10 | 0.45 |
| FWP-80A22F | 700 | 80 | 10 | 0.45 |
| FWP-100A22F | 700 | 100 | 10 | 0.45 |
| 20x127mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWK-5A20F | 750 | 5 | 10 | 0.95 |
| FWK-8A20F | 750 | 8 | 10 | 0.95 |
| FWK-10A20F | 750 | 10 | 10 | 0.95 |
| FWK-15A20F | 750 | 15 | 10 | 0.95 |
| FWK-20A20F | 750 | 20 | 10 | 0.95 |
| FWK-25A20F | 750 | 25 | 10 | 0.95 |
| FWK-30A20F | 750 | 30 | 10 | 0.95 |
| 25x146mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWK-35A25F | 750 | 35 | 10 | 1.65 |
| FWK-40A25F | 750 | 40 | 10 | 1.65 |
| FWK-50A25F | 750 | 50 | 10 | 1.65 |
| FWK-60A25F | 750 | 60 | 10 | 1.65 |
| 14x66mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWJ-20A14F | 1000 | 20 | 10 | 0.3 |
| FWJ-25A14F | 1000 | 25 | 10 | 0.3 |
| FWJ-30A14F | 1000 | 30 | 10 | 0.3 |
| 20x127mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWS-2A20F | 1000 | 2 | 10 | 1 |
| FWS-6A20F | 1000 | 6 | 10 | 1 |
| FWS-8A20F | 1000 | 8 | 10 | 1 |
| FWS-10A20F | 1000 | 10 | 10 | 1 |
| FWS-12A20F | 1000 | 12 | 10 | 1 |
| FWS-15A20F | 1000 | 15 | 10 | 1 |
| FWL-20A20F | 1000 | 20 | 10 | 1 |
| FWL-25A20F | 1000 | 25 | 10 | 1 |
| FWL-30A20F | 1000 | 30 | 10 | 1 |
| 10x38mm熔断器底座 | ||||
| CHM1DU | 690 | 32 | ||
| CHM2DU | 690 | 32 | ||
| CHM3DU | 690 | 32 | ||
| CHM1DIU | 690 | 32 | ||
| CHM2DIU | 690 | 32 | ||
| CHM3DIU | 690 | 32 | ||
| CHCC1DU | 600 | 30 | ||
| CHCC2DU | 600 | 30 | ||
| CHCC3DU | 600 | 30 | ||
| CHCC1DIU | 600 | 30 | ||
| CHCC2DIU | 600 | 30 | ||
| CHCC3DIU | 600 | 30 | ||
| CHPV1U | 1000 | 30 | ||
| CHPV2U | 1000 | 30 | ||
| CHPV3U | 1000 | 30 | ||
| CHPV1IU | 1000 | 30 | ||
| CHPV2IU | 1000 | 30 | ||
| CHPV3IU | 1000 | 30 | ||
| BM6031SQ | 600 | 30 | ||
| BM6032SQ | 600 | 30 | ||
| BM6033SQ | 600 | 30 | ||
| BMM603-1SQ | 600 | 30 | ||
| BMM603-2SQ | 600 | 30 | ||
| BMM603-3SQ | 600 | 30 | ||
| 14x51mm熔断器底座 | ||||
| CH141DU | 690 | 50 | ||
| CH142DU | 690 | 50 | ||
| CH143DU | 690 | 50 | ||
| CH144DU | 690 | 50 | ||
| CH141B | 690 | 50 | ||
| CH142B | 690 | 50 | ||
| CH143B | 690 | 50 | ||
| CH144B | 690 | 50 | ||
| CH141DIU | 690 | 50 | ||
| CH142DIU | 690 | 50 | ||
| CH143DIU | 690 | 50 | ||
| CH144DIU | 690 | 50 | ||
| CH141BI | 690 | 50 | ||
| CH142BI | 690 | 50 | ||
| CH143BI | 690 | 50 | ||
| CH144BI | 690 | 50 | ||
| 22x58mm熔断器底座 | ||||
| CH221DU | 690 | 125 | ||
| CH222DU | 690 | 125 | ||
| CH223DU | 690 | 125 | ||
| CH221B | 690 | 125 | ||
| CH222B | 690 | 125 | ||
| CH223B | 690 | 125 | ||
| CH221DIU | 690 | 125 | ||
| CH222DIU | 690 | 125 | ||
| CH223DIU | 690 | 125 | ||
| CH221BI | 690 | 125 | ||
| CH222BI | 690 | 125 | ||
| CH223BI | 690 | 125 | ||
热卖型号:
| 型号 | 电压(V) | 电流(A) | 包装数量(个) | 重量(KG) |
| 10x38mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWA-5A10F | 150 | 5 | 10 | 0.1 |
| FWA-10A10F | 150 | 10 | 10 | 0.1 |
| FWA-15A10F | 150 | 15 | 10 | 0.1 |
| FWA-20A10F | 150 | 20 | 10 | 0.1 |
| FWA-25A10F | 150 | 25 | 10 | 0.1 |
| FWA-30A10F | 150 | 30 | 10 | 0.1 |
| C10G0-5 | 500 | 0.5 | 10 | |
| C10G1 | 500 | 1 | 10 | |
| G10G2 | 500 | 2 | 10 | |
| C10G4 | 500 | 4 | 10 | |
| C10G6 | 500 | 6 | 10 | |
| C10G8 | 500 | 8 | 10 | |
| C10G10 | 500 | 10 | 10 | |
| C10G12 | 500 | 12 | 10 | |
| C10G16 | 500 | 16 | 10 | |
| C10G20 | 500 | 20 | 10 | |
| C10G25 | 500 | 25 | 10 | |
| C10G32 | 500 | 32 | 10 | |
| 21x51mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWA-35A21F | 150 | 35 | 10 | 0.6 |
| FWA-40A21F | 150 | 40 | 10 | 0.6 |
| FWA-45A21F | 150 | 45 | 10 | 0.6 |
| FWA-50A21F | 150 | 50 | 10 | 0.6 |
| FWA-60A21F | 150 | 60 | 10 | 0.6 |
| 14x51mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWX-1A14F | 250 | 1 | 10 | 0.225 |
| FWX-2A14F | 250 | 2 | 10 | 0.225 |
| FWX-3A14F | 250 | 3 | 10 | 0.225 |
| FWX-4A14F | 250 | 4 | 10 | 0.225 |
| FWX-5A14F | 250 | 5 | 10 | 0.225 |
| FWX-10A14F | 250 | 10 | 10 | 0.225 |
| FWX-15A14F | 250 | 15 | 10 | 0.225 |
| FWX-20A14F | 250 | 20 | 10 | 0.225 |
| FWX-25A14F | 250 | 25 | 10 | 0.225 |
| FWX-30A14F | 250 | 30 | 10 | 0.225 |
| FWX-50A14F | 250 | 50 | 10 | 0.225 |
| 6x32mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWH-.250A6F | 500 | 0.25 | 10 | 0.03 |
| FWH-.500A6F | 500 | 0.5 | 10 | 0.03 |
| FWH-001A6F | 500 | 1 | 10 | 0.03 |
| FWH-002A6F | 500 | 2 | 10 | 0.03 |
| FWH-3.15A6F | 500 | 3.15 | 10 | 0.03 |
| FWH-005A6F | 500 | 5 | 10 | 0.03 |
| FWH-6.30A6F | 500 | 6.3 | 10 | 0.03 |
| FWH-007A6F | 500 | 7 | 10 | 0.03 |
| FWH-010A6F | 500 | 10 | 10 | 0.03 |
| FWH-12.5A6F | 500 | 12.5 | 10 | 0.03 |
| FWH-015A6F | 500 | 15 | 10 | 0.03 |
| FWH-016A6F | 500 | 16 | 10 | 0.03 |
| FWH-020A6F | 500 | 20 | 10 | 0.03 |
| FWH-025A6F | 500 | 25 | 10 | 0.03 |
| FWH-030A6F | 500 | 30 | 10 | 0.03 |
| 14x51mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWH-1A14F | 500 | 1 | 10 | 0.25 |
| FWH-2A14F | 500 | 2 | 10 | 0.25 |
| FWH-3A14F | 500 | 3 | 10 | 0.25 |
| FWH-4A14F | 500 | 4 | 10 | 0.25 |
| FWH-5A14F | 500 | 5 | 10 | 0.25 |
| FWH-10A14F | 500 | 10 | 10 | 0.25 |
| FWH-12A14F | 500 | 12 | 10 | 0.25 |
| FWH-15A14F | 500 | 15 | 10 | 0.25 |
| FWH-20A14F | 500 | 20 | 10 | 0.25 |
| FWH-25A14F | 500 | 25 | 10 | 0.25 |
| FWH-30A14F | 500 | 30 | 10 | 0.25 |
| 10x38mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWC-6A10F | 600 | 6 | 10 | 0.1 |
| FWC-8A10F | 600 | 8 | 10 | 0.1 |
| FWC-10A10F | 600 | 10 | 10 | 0.1 |
| FWC-12A10F | 600 | 12 | 10 | 0.1 |
| FWC-16A10F | 600 | 16 | 10 | 0.1 |
| FWC-20A10F | 600 | 20 | 10 | 0.1 |
| FWC-25A10F | 600 | 25 | 10 | 0.1 |
| FWC-32A10F | 600 | 32 | 10 | 0.1 |
| FNQ-1/10 | 500 | 0.1 | 10 | |
| FNQ-2/10 | 500 | 0.2 | 10 | |
| FNQ-3/10 | 500 | 0.3 | 10 | |
| FNQ-4/10 | 500 | 0.4 | 10 | |
| FNQ-1/2 | 500 | 0.5 | 10 | |
| FNQ-1 | 500 | 1 | 10 | |
| FNQ-1-1/2 | 500 | 1.5 | 10 | |
| FNQ-2 | 500 | 2 | 10 | |
| FNQ-2-1/2 | 500 | 2.5 | 10 | |
| FNQ-3 | 500 | 3 | 10 | |
| FNQ-4 | 500 | 4 | 10 | |
| FNQ-5 | 500 | 5 | 10 | |
| FNQ-6 | 500 | 6 | 10 | |
| FNQ-7 | 500 | 7 | 10 | |
| FNQ-8 | 500 | 8 | 10 | |
| FNQ-9 | 500 | 9 | 10 | |
| FNQ-10 | 500 | 10 | 10 | |
| FNQ-12 | 500 | 12 | 10 | |
| FNQ-14 | 500 | 14 | 10 | |
| FNQ-15 | 500 | 15 | 10 | |
| FNQ-20 | 500 | 20 | 10 | |
| FNQ-25 | 500 | 25 | 10 | |
| FNQ-30 | 500 | 30 | 10 | |
| FNQ-R-1/10 | 600 | 0.1 | 10 | |
| FNQ-R-2/10 | 600 | 0.2 | 10 | |
| FNQ-R-3/10 | 600 | 0.3 | 10 | |
| FNQ-R-4/10 | 600 | 0.4 | 10 | |
| FNQ-R-1/2 | 600 | 0.5 | 10 | |
| FNQ-R-1 | 600 | 1 | 10 | |
| FNQ-R-1-1/2 | 600 | 1.5 | 10 | |
| FNQ-R-2 | 600 | 2 | 10 | |
| FNQ-R-2-1/2 | 600 | 2.5 | 10 | |
| FNQ-R-3 | 600 | 3 | 10 | |
| FNQ-R-4 | 600 | 4 | 10 | |
| FNQ-R-5 | 600 | 5 | 10 | |
| FNQ-R-6 | 600 | 6 | 10 | |
| FNQ-R-7 | 600 | 7 | 10 | |
| FNQ-R-8 | 600 | 8 | 10 | |
| FNQ-R-9 | 600 | 9 | 10 | |
| FNQ-R-10 | 600 | 10 | 10 | |
| FNQ-R-12 | 600 | 12 | 10 | |
| FNQ-R-14 | 600 | 14 | 10 | |
| FNQ-R-15 | 600 | 15 | 10 | |
| FNQ-R-20 | 600 | 20 | 10 | |
| FNQ-R-25 | 600 | 25 | 10 | |
| FNQ-R-30 | 600 | 30 | 10 | |
| KTK-1/10 | 500 | 0.1 | 10 | |
| KTK-2/10 | 500 | 0.2 | 10 | |
| KTK-3/10 | 500 | 0.3 | 10 | |
| KTK-4/10 | 500 | 0.4 | 10 | |
| KTK-1/2 | 500 | 0.5 | 10 | |
| KTK-1 | 500 | 1 | 10 | |
| KTK-1-1/2 | 500 | 1.5 | 10 | |
| KTK-2 | 500 | 2 | 10 | |
| KTK-2-1/2 | 500 | 2.5 | 10 | |
| KTK-3 | 500 | 3 | 10 | |
| KTK-4 | 500 | 4 | 10 | |
| KTK-5 | 500 | 5 | 10 | |
| KTK-6 | 500 | 6 | 10 | |
| KTK-7 | 500 | 7 | 10 | |
| KTK-8 | 500 | 8 | 10 | |
| KTK-9 | 500 | 9 | 10 | |
| KTK-10 | 500 | 10 | 10 | |
| KTK-12 | 500 | 12 | 10 | |
| KTK-15 | 500 | 15 | 10 | |
| KTK-20 | 500 | 20 | 10 | |
| KTK-25 | 500 | 25 | 10 | |
| KTK-30 | 500 | 30 | 10 | |
| KTK-R-1/10 | 600 | 0.1 | 10 | |
| KTK-R-2/10 | 600 | 0.2 | 10 | |
| KTK-R-3/10 | 600 | 0.3 | 10 | |
| KTK-R-4/10 | 600 | 0.4 | 10 | |
| KTK-R-1/2 | 600 | 0.5 | 10 | |
| KTK-R-1 | 600 | 1 | 10 | |
| KTK-R-1-1/2 | 600 | 1.5 | 10 | |
| KTK-R-2 | 600 | 2 | 10 | |
| KTK-R-2-1/2 | 600 | 2.5 | 10 | |
| KTK-R-3 | 600 | 3 | 10 | |
| KTK-R-4 | 600 | 4 | 10 | |
| KTK-R-5 | 600 | 5 | 10 | |
| KTK-R-6 | 600 | 6 | 10 | |
| KTK-R-7 | 600 | 7 | 10 | |
| KTK-R-8 | 600 | 8 | 10 | |
| KTK-R-9 | 600 | 9 | 10 | |
| KTK-R-10 | 600 | 10 | 10 | |
| KTK-R-12 | 600 | 12 | 10 | |
| KTK-R-15 | 600 | 15 | 10 | |
| KTK-R-20 | 600 | 20 | 10 | |
| KTK-R-25 | 600 | 25 | 10 | |
| KTK-R-30 | 600 | 30 | 10 | |
| 14x51mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWP-1A14F | 700 | 1 | 10 | 0.225 |
| FWP-2A14F | 700 | 2 | 10 | 0.225 |
| FWP-3A14F | 700 | 3 | 10 | 0.225 |
| FWP-4A14F | 700 | 4 | 10 | 0.225 |
| FWP-5A14F | 700 | 5 | 10 | 0.225 |
| FWP-6A14F | 700 | 6 | 10 | 0.225 |
| FWP-10A14F | 700 | 10 | 10 | 0.225 |
| FWP-15A14F | 700 | 15 | 10 | 0.225 |
| FWP-20A14F | 700 | 20 | 10 | 0.225 |
| FWP-25A14F | 700 | 25 | 10 | 0.225 |
| FWP-30A14F | 700 | 30 | 10 | 0.225 |
| FWP-32A14F | 700 | 32 | 10 | 0.225 |
| FWP-40A14F | 700 | 40 | 10 | 0.225 |
| FWP-50A14F | 700 | 50 | 10 | 0.225 |
| CH14G1 | 690 | 1 | 10 | |
| CH14G2 | 690 | 2 | 10 | |
| CH14G4 | 690 | 4 | 10 | |
| CH14G6 | 690 | 6 | 10 | |
| CH14G8 | 690 | 8 | 10 | |
| CH14G10 | 690 | 10 | 10 | |
| CH14G12 | 690 | 12 | 10 | |
| CH14G16 | 690 | 16 | 10 | |
| CH14G20 | 690 | 20 | 10 | |
| CH14G25 | 690 | 25 | 10 | |
| CH14G32 | 500 | 32 | 10 | |
| CH14G40 | 500 | 40 | 10 | |
| CH14G50 | 400 | 50 | 10 | |
| 22x58mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWP-20A22F | 700 | 20 | 10 | 0.45 |
| FWP-25A22F | 700 | 25 | 10 | 0.45 |
| FWP-32A22F | 700 | 32 | 10 | 0.45 |
| FWP-40A22F | 700 | 40 | 10 | 0.45 |
| FWP-50A22F | 700 | 50 | 10 | 0.45 |
| FWP-63A22F | 700 | 63 | 10 | 0.45 |
| FWP-80A22F | 700 | 80 | 10 | 0.45 |
| FWP-100A22F | 700 | 100 | 10 | 0.45 |
| 20x127mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWK-5A20F | 750 | 5 | 10 | 0.95 |
| FWK-8A20F | 750 | 8 | 10 | 0.95 |
| FWK-10A20F | 750 | 10 | 10 | 0.95 |
| FWK-15A20F | 750 | 15 | 10 | 0.95 |
| FWK-20A20F | 750 | 20 | 10 | 0.95 |
| FWK-25A20F | 750 | 25 | 10 | 0.95 |
| FWK-30A20F | 750 | 30 | 10 | 0.95 |
| 25x146mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWK-35A25F | 750 | 35 | 10 | 1.65 |
| FWK-40A25F | 750 | 40 | 10 | 1.65 |
| FWK-50A25F | 750 | 50 | 10 | 1.65 |
| FWK-60A25F | 750 | 60 | 10 | 1.65 |
| 14x66mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWJ-20A14F | 1000 | 20 | 10 | 0.3 |
| FWJ-25A14F | 1000 | 25 | 10 | 0.3 |
| FWJ-30A14F | 1000 | 30 | 10 | 0.3 |
| 20x127mm圆型管式快速熔断器 | ||||
| FWS-2A20F | 1000 | 2 | 10 | 1 |
| FWS-6A20F | 1000 | 6 | 10 | 1 |
| FWS-8A20F | 1000 | 8 | 10 | 1 |
| FWS-10A20F | 1000 | 10 | 10 | 1 |
| FWS-12A20F | 1000 | 12 | 10 | 1 |
| FWS-15A20F | 1000 | 15 | 10 | 1 |
| FWL-20A20F | 1000 | 20 | 10 | 1 |
| FWL-25A20F | 1000 | 25 | 10 | 1 |
| FWL-30A20F | 1000 | 30 | 10 | 1 |
| 10x38mm熔断器底座 | ||||
| CHM1DU | 690 | 32 | ||
| CHM2DU | 690 | 32 | ||
| CHM3DU | 690 | 32 | ||
| CHM1DIU | 690 | 32 | ||
| CHM2DIU | 690 | 32 | ||
| CHM3DIU | 690 | 32 | ||
| CHCC1DU | 600 | 30 | ||
| CHCC2DU | 600 | 30 | ||
| CHCC3DU | 600 | 30 | ||
| CHCC1DIU | 600 | 30 | ||
| CHCC2DIU | 600 | 30 | ||
| CHCC3DIU | 600 | 30 | ||
| CHPV1U | 1000 | 30 | ||
| CHPV2U | 1000 | 30 | ||
| CHPV3U | 1000 | 30 | ||
| CHPV1IU | 1000 | 30 | ||
| CHPV2IU | 1000 | 30 | ||
| CHPV3IU | 1000 | 30 | ||
| BM6031SQ | 600 | 30 | ||
| BM6032SQ | 600 | 30 | ||
| BM6033SQ | 600 | 30 | ||
| BMM603-1SQ | 600 | 30 | ||
| BMM603-2SQ | 600 | 30 | ||
| BMM603-3SQ | 600 | 30 | ||
| 14x51mm熔断器底座 | ||||
| CH141DU | 690 | 50 | ||
| CH142DU | 690 | 50 | ||
| CH143DU | 690 | 50 | ||
| CH144DU | 690 | 50 | ||
| CH141B | 690 | 50 | ||
| CH142B | 690 | 50 | ||
| CH143B | 690 | 50 | ||
| CH144B | 690 | 50 | ||
| CH141DIU | 690 | 50 | ||
| CH142DIU | 690 | 50 | ||
| CH143DIU | 690 | 50 | ||
| CH144DIU | 690 | 50 | ||
| CH141BI | 690 | 50 | ||
| CH142BI | 690 | 50 | ||
| CH143BI | 690 | 50 | ||
